加盟費用表
項次 | 國家 | 加盟金(USD) | 開放加盟 | 85%貸款 | 提供金流 | 提供24小時客服服務 | Facebook AI | Facebook 粉絲 | 上限預估 |
1 | 越南 | 27000 | YES | YES | YES | YES | YES | YES | 15日 |
2 | 馬來西亞 | 42000 | YES | YES | YES | YES | YES | YES | 15日 |
3 | 印度 | 20000 | YES | YES | YES | YES | YES | YES | 15日 |
4 | 印尼 | 25000 | YES | YES | YES | YES | YES | YES | 15日 |
5 | 菲律賓 | 23000 | YES | YES | YES | YES | YES | YES | 15日 |
6 | 泰國 | 27000 | YES | YES | YES | YES | YES | YES | 15日 |
7 | 中國 | 45000 | YES | YES | YES | YES | NO | NO | 30日 |
8 | 日本 | 80000 | YES | YES | YES | YES | YES | YES | 30日 |
9 | 巴西 | 30000 | YES | YES | YES | YES | YES | YES | 30日 |
10 | 哥倫比亞 | 25000 | YES | YES | YES | YES | YES | YES | 30日 |
11 | 南非 | 25000 | YES | YES | YES | YES | YES | YES | 30日 |
12 | 衣索比亞 | 16000 | YES | YES | YES | YES | YES | YES | 30日 |
13 | 尼日 | 12000 | YES | YES | YES | YES | YES | YES | 30日 |
14 | 埃及 | 22000 | YES | YES | YES | YES | YES | YES | 30日 |
15 | 巴基斯坦 | 16000 | YES | YES | YES | YES | YES | YES | 30日 |
加盟總部提供的資源如下:
1、提供DDIN Game的一年權利金USD10000。
2、提供8台專屬的伺服器及網路費用USD15000。
3、提供CDN服務,加速網路及防止駭客攻擊。
4、註冊一個專屬的網址。
5、提供Facebook AI行銷管理系統,包含一台高階伺服器(USD1500),250個電話號碼(USD1250),及手機模擬器,每天會新增7500個好友,會自動到社團貼廣告,全自動貼文等等,24小時不停主動營銷,售價USD10000及維護費USD500/月。(中國市場不提供)
6、Email再行銷伺服器,主動計對會員再次不斷的行銷。
7、FTR GAME的遊戲前台。
8、FTR GAME的管理前台。
9、專人指導,提供完整的教育訓練及24小時的各項緊急支援。
10、建立FB粉絲團。(中國市場不提供)
11、線上客服系統。
12、提供24小時的線上客服即時回覆(有價)。
13、提供全球的金流代收代付服務(有價)。
14、提供Facebook廣告的代投(有價、15%手續費) 。(中國市場不提供)